ウレタン防水
メニュー | 金額(税抜き) |
---|---|
屋上 密着 平場 | 3,200円/㎡ |
屋上 密着 平場メッシュ | 4,600円/㎡ |
屋上 通気緩衝 平場 | 5,600円/㎡ |
屋上 立上り密着 | 3,700円/㎡ |
屋上 立上り メッシュ | 4,200円/㎡ |
バルコニー 密着 平場 | 3,200円/㎡ |
バルコニー 密着 立上り | 1,700円/㎡ |
塩ビシート防水
メニュー | 金額(税抜き) |
---|---|
密着 平場 | 3,800円/㎡ |
密着 立上り | 4,000円/㎡ |
機械固定 平場 | 5,500円/㎡ |
機械固定 立上り | 6,000円/㎡ |
FRP
メニュー | 金額(税抜き) |
---|---|
FRP | 5,500円~7,500円/㎡(現場状況による) |
アスファルト防水
メニュー | 金額(税抜き) |
---|---|
トーチ、冷工法共 | 5,000円~7,500円/㎡ |